东营市中医院新增医用耗材采购项目的潜在供应商应在山东隆正项目管理有限公司获取采购文件,并于2026年03月12日09时00分(北京时间)前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:2026005
项目名称:东营市中医院新增医用耗材采购项目
采购方式:遴选
最高限价:每包各产品控制单价详见附件1项目采购需求。
采购需求:本项目采购2026年第一次新增医用耗材一批,具体内容详见附件1项目采购需求。
合同履行期限:成交供应商在接到医院通知后10日内通过医院签约的服务商配送。
二、申请人的资格要求
1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的单位;
2.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.供应商所投产品须具有有效的医疗器械注册证(若为第一类医疗器械,提供医疗器械备案凭证),不属于医疗器械管理的无需提供。
7.供应商为代理商时,须具有所投产品有效的医疗器械经营许可证(若为第二类医疗器械,提供医疗器械经营备案凭证;若为第一类医疗器械或第二类免于经营备案的,则无需提供);供应商为生产商时,须具有所投产品有效的医疗器械生产许可证(若为第一类医疗器械,提供医疗器械生产备案凭证);不属于医疗器械管理的无需提供。
8.供应商近三年无不良信用信息记录【递交响应文件截止时间后,采购人、采购代理机构负责现场查询,以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与采购活动(被列入政府采购严重违法失信行为信息记录、失信被执行人、重大税收违法失信主体但已过限制期的除外)】。
9.本项目不接受联合体。
10.本项目允许供应商兼投兼中。
三、获取采购文件
(一)时间:2026年03月06日08时30分至2026年03月10日17时00分(北京时间,法定节假日除外)。
(二)方式:采用电子邮件的方式,凡有意参加者请于获取采购文件时间内,将以下资料发送至电子邮箱(sdlz0546@163.com),发送成功后请致电代理公司确认(0546-7265955)。经审核通过后以电子邮件的方式发送遴选文件。供应商须提供以下资料清晰的扫描件:
1.营业执照副本。
2.法定代表人身份证(或法定代表人授权委托书及受委托人身份证)。
3.供应商为代理商时,须提供医疗器械经营许可证(若为第二类医疗器械,提供医疗器械经营备案凭证;若为第一类医疗器械或第二类免于经营备案的,则无需提供);供应商为生产商时,须提供医疗器械生产许可证(若为第一类医疗器械,提供医疗器械生产备案凭证);不属于医疗器械管理的无需提供。
4.所投产品医疗器械注册证(若为第一类医疗器械,提供医疗器械备案凭证),不属于医疗器械管理的无需提供。
5.遴选登记表(见附件2)。
(四)售价:每份人民币300元,售后不退。
注:供应商获取采购文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格,供应商最终资格的确认以评审小组组织的资格后审为准。
四、响应文件递交
1.截止时间:2026年03月12日09时00分(北京时间);
2.地点:东营市府前大街与东三路交汇处华泰商务大厦10层1020室。
五、开启
1.开启时间:2026年03月12日09时00分(北京时间);
2.开启地点:东营市府前大街与东三路交汇处华泰商务大厦10层1020室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本次遴选公告在山东省采购与招标网、中国招标投标公共服务平台上发布,其他网站转载本公告,本公司不承担任何责任。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:东营市中医院
地址:东营区北二路107号
联系方式:0546-8811786
2.采购代理机构:山东隆正项目管理有限公司
地址:东营市府前大街与东三路交汇处华泰商务大厦10层
联系方式:0546-7265955
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电话:0546-7265955
附件1:项目采购需求
1包、2包、3包采购明细表
包号 | 医保编码 | 耗材名称 | 产品性能参数 | 单位 | 预计年用量 | 控制单价(元) | 备注 |
1包 | C14020200000000 | 加热型一次性呼吸回路 | 双管加热型,由Y型接头、吸气加热管、呼气加热管、湿化室、湿化室连接软管等组成。适配各种呼吸机机型。 | 套 | 100 | 340 | |
无 | 医用玻璃体温计 | 腋下型,玻璃管应具有一定的抗折强度,感温泡前端应为安全圆润设计,采用不含汞(Hg)的环保感温介质。测量范围:35℃~42℃,体温计允差:+0.1℃~0.15℃。 | 支 | 1000 | 15 | ||
C14171101000000 | 一次性使用吸引连接管 | 由连接导管和接头组成,连接导管可配有连转接头、护塞或床单夹(带橡筋);连接导管可以有一个或两个接头。以无菌状态提供,一次性使用。 | 根 | 2000 | 5.2 | ||
C14171101000000 | 一次性使用吸引管 | 吸引管由吸引器头-1或吸引器头-2组成,为聚氯乙烯材质。吸引器头头端应有一端口,可以有一个或多个孔眼。连接导管可以有一个或两个接头。以无菌状态提供,一次性使用。 | 根 | 2000 | 1 | ||
2包 | C03310700700000 | 活检针 (直径3.5*19mm) | 该产品分为侧扣式套件及螺纹式套件。侧扣式套件为单针管采样结构,由穿刺针、外套管和保护套组成;螺纹式套件为内针外管采样结构,由穿刺针、外套管、活检钻和保护套组成。金属部分由06Cr19Ni10(304)不锈钢制成,塑料部分由聚碳酸酯制成。产品采用环氧乙烷灭菌,以无菌形式提供。 | 件 | 10 | 2000 | |
活检针 (直径3.0*190mm) | 10 | 2500 | |||||
3包 | C01022201100004 | 息肉圈断器 | 产品由头部、杆部和柄部组成,头部为套环,环口微锐。头部套环采用弹力线材料制成,弹力线内芯为乳胶丝,外覆涤纶纱。杆部和柄部由丙稀晴-丁二烯-苯乙烯塑料制成。 | 套 | 60 | 1118.22 |
注:1~3包内所有产品均须提供样品;否则,其响应文件无效。
4包采购明细表
序号 | 医保编码 | 名称 | 单位 | 预计年用量 | 控制单价(元) | 适用机型 |
1 | CJ40301233 | PRAME抗体试剂(免疫组织化学) | 人份 | 100 | 15.84 | 全自动免疫组化染色仪-BenchMark GX |
2 | CJ10301280 | 结核分枝杆菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 人份 | 200 | 28.8 | |
3 | CJ40205360 | 抗酸染色液(萋尼氏法) | 毫升 | 10000 | 0.27 | |
4 | CJ50303370 | 酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08 | 测试 | 100 | 52.8 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统-VITEK 2-COMPACT |
5 | CJ50303360 | 链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-ST03 | 测试 | 40 | 60 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统-VITEK 2-COMPACT |
6 | CJ50303360 | 革兰阴性细菌药敏卡VITEK 2 AST-N399 | 测试 | 200 | 60 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统-VITEK 2-COMPACT |
7 | CJ50303360 | 革兰阴性细菌药敏卡VITEK 2 AST-XN18 | 测试 | 200 | 55 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统-VITEK 2-COMPACT |
8 | CJ10301280 | 隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 人份 | 150 | 66 | |
9 | CJ10301280 | 碳青霉烯酶检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 人份 | 100 | 192.5 | |
10 | 无 | 碳青霉烯酶检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 人份 | 100 | 132 | |
11 | 无 | 吸头 | 支 | 2000 | 0.7 | |
12 | 无 | 中元质谱仪靶板 | 片 | 1 | 2970 | 全自动微生物质谱检测系统-EXS3000 |
13 | 无 | 一次性使用真空采血管 | 支 | 800 | 1.22 | |
14 | 无 | 一次性使用拭子 | 支 | 1000 | 0.8 | |
15 | CJ50302360 | 青霉素药敏条(E试验法) | 测试 | 50 | 25 | |
16 | CJ50302360 | 头孢他啶药敏条(E试验法) | 测试 | 50 | 25 | |
17 | CJ50302360 | 万古霉素药敏条(E试验法) | 测试 | 50 | 25 | |
18 | CJ50101360 | 耐药菌三联检显色平板 | 块 | 60 | 40 | |
19 | CJ50401361 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 测试 | 100 | 14 | |
20 | CJ50303360 | 肺炎支原体培养药敏试剂盒 | 人份 | 100 | 30 | |
21 | CJ50303370 | 真菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | 测试 | 30 | 60 | |
22 | 无 | 0.5M EDTA(PH8.0) | 毫升 | 200 | 1.1 | |
23 | 无 | 白蛋白测定试剂盒(终点法) | 测试 | 150 | 6.54 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
24 | 无 | 总蛋白测定试剂盒(终点双缩脲法) | 测试 | 150 | 6.54 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
25 | 无 | 二氧化碳测定试剂盒(终点法) | 测试 | 150 | 10.2 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
26 | 无 | 钙测定试剂盒(终点法) | 测试 | 150 | 5.72 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
27 | CJ70201235 | 心肌标志物复合定值质控品 | 毫升 | 18 | 211 | |
28 | CJ70201235 | 心肌标志物复合定值质控品 | 毫升 | 18 | 192.5 | |
29 | 无 | 凝血质控品 | 毫升 | 10 | 93.5 | |
30 | 无 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)质控品 | 毫升 | 10 | 93.5 | |
31 | CJ70201120 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1+2型 阳性质控品 | 毫升 | 3 | 458 | |
32 | CJ70201120 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1+2型阴性性质控品 | 毫升 | 3 | 158 | |
33 | CJ70201090 | 代谢类复合质控品(低值)3瓶 | 毫升 | 6 | 100 | |
34 | CJ70201090 | 代谢类复合质控品(高值)3瓶 | 毫升 | 6 | 100 | |
35 | CJ70201233 | 肝纤维化质控品(低值)3瓶 | 毫升 | 6 | 70 | |
36 | CJ70201233 | 肝纤维化质控品(高值)3瓶 | 毫升 | 6 | 70 | |
37 | CJ70201235 | 胃蛋白酶原I(PG I)/胃蛋白酶原II(PG II)/胃泌素17(G-17)复合质控品 | 毫升 | 2.4 | 54 | |
38 | CJ70201235 | 胃蛋白酶原I(PG I)/胃蛋白酶原II(PG II)/胃泌素17(G-17)复合质控品 | 毫升 | 2.4 | 54 | |
39 | 无 | 传染病多项(液体)质控品A | 毫升 | 50 | 249 | |
40 | 无 | 传染病多项(液体)质控品B | 毫升 | 50 | 249 | |
41 | 无 | 传染病多项(液体)质控品N | 毫升 | 50 | 114.4 | |
42 | 无 | 透明质酸/层粘连蛋白/IV型胶原/III型前胶原N端肽(冻干)质控品 | 毫升 | 36 | 297 | |
43 | 无 | 免疫分析质控品 | 毫升 | 200 | 54.66 | |
44 | 无 | 生化复合质控品 | 毫升 | 200 | 23.76 | |
45 | 无 | 心肌标志物6项复合(冻干)质控品 | 毫升 | 40 | 178.2 | |
46 | 无 | 肿瘤标志物复合质控品 | 毫升 | 60 | 178.2 | |
47 | 无 | 肿瘤标志物多项质控品 | 毫升 | 60 | 356.4 | |
48 | 无 | 甲功质控品 | 毫升 | 24 | 178.25 | |
49 | 无 | 内分泌19项质控品 | 毫升 | 40 | 178.2 | |
50 | 无 | 传染病多项(液体)质控品C | 毫升 | 50 | 264 | |
51 | 无 | 多项目高值质控品 | 毫升 | 18 | 49.5 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
52 | 无 | 多项目低值质控品 | 毫升 | 18 | 49.5 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
53 | 无 | 血氨质控品 | 毫升 | 6 | 129.25 | 全自动干式生化分析仪-NX700i |
54 | CJ10202350 | TGF-α/TGF-β1/CXCL12/VEGF/GM-CSF/G-CSF联合检测试剂盒(流式荧光发光法) | 人份 | 200 | 183.92 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
55 | 无 | 鞘液除菌过滤器 | 包 | 4 | 253 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
56 | 无 | 废液泵过滤器 | 包 | 4 | 495 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
57 | 无 | 清洗液预过滤器 | 包 | 4 | 253 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
58 | CJ10202232 | CD41抗体试剂(流式细胞仪法) | 人份 | 200 | 39.6 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
59 | CJ10202232 | CD42a抗体试剂(流式细胞仪法) | 人份 | 200 | 39.6 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
60 | CJ10202232 | CD42b抗体试剂(流式细胞仪法) | 人份 | 200 | 39.6 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
61 | CJ10202232 | CD45抗体试剂(流式细胞仪法) | 人份 | 200 | 39.6 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
62 | CJ10202232 | CD61抗体试剂(流式细胞仪法) | 人份 | 200 | 39.6 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
63 | CJ10202232 | CD62P抗体试剂(流式细胞仪法) | 人份 | 200 | 39.6 | 流式细胞仪-NovoCyte D2040R |
64 | CJ10104250 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 测试 | 800 | 22 | 全自动生化免疫分析仪-Cobas 8000 e602 |
65 | CJ70202250 | 降钙素定标液 | 毫升 | 4 | 812 | 全自动生化免疫分析仪-Cobas 8000 e602 |
66 | CJ70207000 | 清洗液 | 升 | 120 | 28.05 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
67 | CJ10105210 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 6.05 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
68 | CJ10105200 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 41 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
69 | CJ10105250 | 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 161.7 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
70 | CJ10105235 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 58 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
71 | CJ10105250 | 人生长激素(hGH)测定试剂盒(CLIA) | 人份 | 200 | 15.84 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
72 | CJ10105236 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)测定试剂盒 | 人份 | 200 | 34.1 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
73 | CJ10105232 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 12 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
74 | CJ10105250 | 胃泌素17(G-17)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 800 | 33 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
75 | CJ10105232 | 氨基末端脑利钠肽前体试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 70.4 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
76 | CJ10105233 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 32 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
77 | CJ10105233 | 白介素6(IL—6)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 34 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
78 | CJ10105140 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
79 | CJ10105110 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
80 | CJ10105110 | 单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
81 | CJ10105110 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
82 | CJ10105140 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
83 | CJ10105110 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
84 | CJ10105110 | 单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
85 | CJ10105110 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
86 | CJ10105235 | 血管紧张素I(AI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 100 | 18.75 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
87 | CJ10105236 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(SK2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 100 | 95 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
88 | CJ10105200 | 抗卵巢IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
89 | CJ10105201 | 抗滋养层细胞IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
90 | CJ10105200 | 抗透明带IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
91 | CJ10105200 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
92 | CJ10105201 | 抗子宫内膜IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
93 | CJ10105201 | 抗人绒毛膜促性腺激素IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
94 | CJ10105200 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 人份 | 500 | 20 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
95 | CJ10105201 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 500 | 14 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
96 | CJ10105200 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 34.65 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
97 | CJ10105201 | 锌转运蛋白8抗体测定试剂盒(化学发光法) | 人份 | 200 | 34.5 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
98 | CJ10105201 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒(化学发光法) | 人份 | 500 | 22 | 化学发光测定仪-iFlash 3000H |
99 | CJ20101060 | 钙离子(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 毫升 | 4320 | 1.08 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
100 | CJ20101060 | 磷(P)测定试剂盒(紫外法) | 毫升 | 300 | 0.6 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
101 | CJ20101090 | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 毫升 | 13500 | 0.24 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
102 | CJ20101010 | 糖化白蛋白测定试剂盒(过氧化物酶法) | 毫升 | 15400 | 12 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
103 | CJ20101050 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS-G7法) | 毫升 | 7500 | 12 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
104 | CJ10503234 | 免疫球蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法) | 毫升 | 2400 | 42 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
105 | CJ20101060 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 毫升 | 720 | 0.6 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
106 | CJ20101090 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法) | 毫升 | 159 | 135 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
107 | 无 | 总免疫球蛋白E测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 毫升 | 120 | 70 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
108 | 无 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | 毫升 | 675 | 10 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
109 | CJ10503230 | 超敏C-反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 毫升 | 200 | 10 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
110 | CJ10105233 | 高敏心肌肌钙蛋白T(hs-cTnT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 32 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
111 | CJ10105110 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
112 | CJ10105110 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 19.52 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
113 | CJ10105231 | S100蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 137.5 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
114 | CJ10105170 | 幽门螺杆菌IGg抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 27.5 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
115 | CJ10105236 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 200 | 62.7 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
116 | 无 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯 | 箱 | 3 | 1540 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000 |
117 | CJ10301210 | 呼吸道病原体抗原多重检测试剂盒(胶体金法) | 人份 | 300 | 72 | |
118 | CJ10301280 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 人份 | 240 | 66 | |
119 | CJ10503090 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 毫升 | 6880 | 29 | 迈瑞全自动生化免疫流水线-SAL.9000/全自动生化分析仪-日立7600 |
注:4包无需提供样品。
附件2:
东营市中医院新增医用耗材采购项目
遴选登记表
供应商名称 | |
注册地址 | |
所报分包 | |
联系人 | |
联系电话 | |
电子邮箱 | |
备注 |
